UV Laser Marking Machine
UV serisi uçan lazer markalama makineleri, çeşitli borularda, plastik filmlerde, plastik şişe kapaklarında ve PPR, PVC, PE gibi diğer malzemelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda ve içecek ambalajları, alkol, süt ürünleri, elektronik bileşenler, ilaç, kişisel bakım ürünleri, tütün, kimyasal yapı malzemeleri ve diğer alanlarda son kullanma tarihleri, parti numaraları, vardiyalar, üretici adları ve logoları ile diğer grafik ve metinlerin markalanmasında yaygın olarak kullanılır.
- Specifications
- Features
- Product Comparison
Laser Type | LEAD TECH 10W UV Laser Printer | |
Model | LT10U | |
Laser parameters | Output Power | 10W |
Beam quality M² | ≤1.2 | |
Pulse frequency | 40-300 kHz | |
Laser wavelength | 355mm | |
Output power diameter | 0.8±0.1mm | |
Working life | About 20,000 hours | |
Optical properties | Marking range | 100~300mm (range optional) |
Engraving depth | ≤1mm (depending on power and time) | |
Engraving speed | ≤10000mm/s | |
Repeat accuracy | ±0.002 | |
Minimum marking line width | 0.1mm | |
Minimum character height | 0.15mm | |
Use environment | Cooling way | External water cooling |
System power supply | 500W / 220V / 50Hz (110V can be connected) | |
Temperature humidity | 0~40°, 30% RH 85% air conditioner should be installed when used outside the range | |
Oil mist condensation | Not allowed | |
Other parameters | Operating system | Flying marking system |
File format | The software supports text, QR code, barcode, serial number, graphics and other marking content | |
Dimensions | 660×510×1460 mm | |
Packing size | UV laser printer: 850×510×280mm Cooling system: 680×430×57mm Laser bracket: 1350×350×280mm | |
Total Weight | Including cooling system about 89kg |
